Berita Kalbar, PONTIANAK INFORMASI – Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (BPS Kalbar), Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar selama 5 tahun terakhir terus meningkat, data 2017-2021. Merujuk data BPS Kalbar, berikut persentase lengkapnya:
Kab/Kota | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Kalimantan Barat | 66.98 | 67.65 | 67.66 | 67.90 | |
Sambas | 66.61 | 67.02 | 67.03 | 67.10 | |
Bengkayang | 66.85 | 67.57 | 67.87 | 68.04 | |
Landak | 65.45 | 65.96 | 65.98 | 66.21 | |
Mempawah | 64.90 | 65.50 | 65.74 | 66.03 | |
Sanggau | 65.15 | 65.67 | 65.77 | 66.20 | |
Ketapang | 66.41 | 67.16 | 67.17 | 67.43 | |
Sintang | 66.07 | 66.70 | 66.88 | 66.93 | |
Kapuas Hulu | 65.03 | 65.65 | 65.69 | 65.75 | |
Sekadau | 63.69 | 64.34 | 64.76 | 64.93 | |
Melawi | 65.05 | 65.54 | 65.55 | 65.87 | |
Kayong Utara | 61.82 | 62.66 | 62.68 | 62.90 | |
Kubu Raya | 67.23 | 67.76 | 67.95 | 68.16 | |
Kota Pontianak | 78.56 | 79.35 | 79.44 | 79.93 | |
Kota Singkawang | 71.08 | 71.72 | 71.94 | 72.11 |
Berdasarkan data di atas, nilai IPM tertinggi berada di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kesehatan dan pertanian besar pengaruhnya dalam peningkatan nilai IPM.
“Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas kita dalam meningkatkan IPM,” ungkapnya dalam rilis Prokopim Pemkot Pontianak, Rabu (6/1/2021).Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji turut mendorong pemerintah daerah di provinsi untuk mensinergikan program yang dibuat agar dapat meningkatkan nilai IPM kedepannya.Dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 secara virtual 5 Februari 2022 lalu, Gubernur Sutarmidji turut menyampaikan optimismenya bahwa target IPM, terutama di sektor kesehatan dapat meningkat dan tercapai targetnya.
“Saya masih optimis bisa dengan pencapaian target, karena kita harus memprioritaskan dulu pencapaian-pencapaian tampilan Kalbar,” ucapnya, mengutip laman resmi Pemprov Kalbar. (kp)